Jammer dat je je account wil sluiten. Laat het ons weten als er iets niet goed is, we helpen je graag.
Wil je toch stoppen? Ga dan in de app naar Instellingen → Persoonlijke gegevens. Helemaal onderaan vind je de knop ‘Account sluiten’.
Je beleggingen worden dan automatisch verkocht en je geld wordt zo snel mogelijk teruggestort op je bankrekening.
Wil je weten hoe lang jouw gegevens worden bewaard of wanneer ze worden verwijderd?
Bekijk dan de onderstaande tabel voor een overzicht van de bewaartermijnen per gegevenscategorie.
Doel | Bewaartrigger | Bewaartermijn |
Cliëntadministratiegegevens | Sluiting van account | 5–7 jaar na sluiting van account (WWFT Art. 33(1)(b); AWR Art. 52(4)) |
KYC-gegevens | Sluiting van account | 5 jaar na sluiting van account (WWFT Art. 33(1)(b)) |
AML-gegevens | Sluiting van account | 5 jaar na sluiting van account (WWFT Art. 33(1)(b)) |
Financiële rapportage- en fiscale gegevens | Einde van boekjaar | 7 jaar na einde van boekjaar (AWR Art. 52(4)) |
Gegevens voor uitvoering en registratie van inschrijvingen en uittredingen van het fonds | Uitvoering van transactie of sluiting van account | 5 jaar voor KYC-/verificatiegegevens (WWFT Art. 33(1)(b)); 7 jaar voor financiële transactiegegevens (AWR Art. 52(4)) |
Klantvraaggegevens | Sluiting van ticket of verzoek | 24 maanden na sluiting van ticket (AVG Art. 5(1)(e) – opslagbeperking) |
Klachtengegevens | Sluiting van klacht of zaak | 5 jaar na sluiting van zaak (Burgerlijk Wetboek Art. 3:310 – verjaringstermijn) |
Marketinggegevens | Laatste interactie of marketingactiviteit | 12 maanden na laatste interactie voor contact-, analyse- en marketinggegevens (AVG Art. 5(1)(c),(e)) |
